60倒角机
(福布斯)官方注册网站(fbs888996.com)果博东方联系177 875 99998果博东方福布斯在线客服 17787599998果博东方福布斯在线开户17787599998 果博东方福布斯代理在线申请17787599998 果博东方福布斯上下分17787599998 业务洽谈 联系果博东方福布斯官网电话17787599998咨询
产品详情参数 / PARAMETER
金属圆管、圆棒端面倒角机特点:
1. 夹具与刀头经过精巧设计,确保加工物件与刀头的中心线准确不变,可以一次完成管段的外角、内角及管端面的加工。
2. 利用皮带轮的变化可转换多个转速,适应不同材质的金属材料,确保取得最长的刀具寿命。
3. 两段进刀速度节省工时,并带有快慢速调整,加工效果完美无瑕。
主要型号及技术参数:
金属圆管、圆棒端面倒角机 | ||||
型号 | EF-AC50 | EF-AC60 | EF-AC80 | EF-AC120 |
主机马达 | 0.75*4p | 0.75*4p | 2.2*4p | 3.7*4p |
使用压缩空气 | 0.6-0.9mpa | 0.6-0.9mpa | 0.6-0.9mpa | 0.6-0.9mpa |
60ml/min | 60ml/min | 120ml/min | 120ml/min | |
标准刀头适用范围 | 标准刀头适用范围 | 标准刀头适用范围 | 标准刀头适用范围 | |
使用刀头 | ¢15-50mm | ¢20-60mm | ¢20-80mm | ¢38-120mm |
小刀头适用范围 | 可夹中心铁打 | |||
¢9-18mm | 中心孔 | |||
加工能力 | 管径¢9-50 | 管径¢8-60 | 管径¢20-80 | 管径¢38-120 |
圆棒外角¢9-25 | 圆棒外角¢9-30 | 圆棒外角¢9-40 | 圆棒外角¢9-60 | |
标准配备 | 标准刀头一个 | 标准刀头一个 | 标准刀头一个 | 标准刀头一个 |
夹具一组 | 夹具一组 | 夹具一组 | 夹具一组 | |
特殊配置 | 小刀头、特殊刀片 | 小刀头、特殊刀片 | 小刀头、特殊刀片 | 小刀头、特殊刀片 |
不同尺寸夹具 | 不同尺寸夹具 | 不同尺寸夹具 | 不同尺寸夹具 | |
机器重量 | 110kg | 210kg | 380kg | 450kg |
机器尺寸(L*W*H)mm | 550*480*880 | 600*1050*1150 | 800*750*1350 | 930*750*1350 |
